Кабели связи для прокладки в кабельной канализации
Применение
Предназначен для прокладки кабелей связи в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях, на мостах и в шахтах.
Опции
- Использование оптических волокон в соответствии с Рекомендациями G.651, G.652, G.655
- Применение сухих водоблокирующих материалов («сухая» конструкция сердечника).
- Изготовление оболочки из материалов, не распространяющих горение, без галогенов, с низким дымовыделением (марка ОКЛСт-Н).
- Изготовление кабеля с внутренней алюмополиэтиленовой оболочкой для повышенной влагонепроницаемости (АлПэ).
Кабель оптический в канализацию. Кабели ОКСТМ, ОКЛСТ
Тип | Ед.Измерения | Цена, руб. с НДС |
ОКСТМ-10-01-0,22- 4-(2,7) | км | 31378,00 |
ОКСТМ-10-01-0,22- 8-(2,7) | км | 36507,00 |
ОКСТМН-10-01-0,22- 8-(2,7) | км | 40803,00 |
ОКСТМ-10-01-0,22-12-(2,7) | км | 41629,00 |
ОКСТМ-10-01-0,22-16-(2,7) | км | 46736,00 |
ОКСТМ-10-01-0,22-24-(2,7) | км | 51409,00 |
ОКСТМ-10-01-0,22-32-(2,7) | км | 65855,00 |
ОКСТМ-10-01-0,22-48-(2,7) | км | 83309,00 |
ОКСТМ-10-01-0,22-64-(2,7) | км | 100503,00 |
ОКСТМ-10-01-0,22-96-(2,7) | км | 137593,00 |
ОКСТМ-10-01-0,22-144-(2,7) | км | 201870,00 |
ОКСТМ-10-01-0,22-252-(2,7) | км | 389750,00 |
ОКЛСт, ОКЛСт-МТ
Тип | Ед.Измерения | Цена, руб. с НДС |
ОКЛСт-МТ-8-2,7 | км | 30845,00 |
ОКЛСт-МТ-12-2,7 | км | 35572,00 |
ОКЛСт-МТ-16-2,7 | км | 40098,00 |
ОКЛСт-24-2,7 | км | 51522,00 |
ОКЛСт-32-2,7 | км | 60403,00 |
ОКЛСт-48-2,7 | км | 74942,00 |
ОКЛСт-64-2,7 | км | 90520,00 |
ОКЛСт-72-2,7 | км | 97417,00 |
ОКЛСт-96-2,7 | км | 117784,00 |
Преимущества:
- компактный дизайн;
- минимальный вес;
- отличные механические свойства;
- стойкость к грызунам;
- удобство прокладки в кабельной канализации и монтажа;
- большой срок службы;
- использование материалов лучших зарубежных и отечественных изготовителей;
- минимальный коэффициент трения.